Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 21 | 223 | 16 | YES | Y | ||||||||||
26 | 22 | 266 | 11 | YES | Y | ||||||||||
50 | 27 | 166 | 3 | YES | Y | ||||||||||
24 | 16 | 239 | 0 | YES | Y | ||||||||||
48 | 32 | 231 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
34 | 31 | 224 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 26 | 227 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 23 |
um 1802
|
223 | 0 | YES | Y | |||||||||
34 | 32 | 166 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 0 | U M | W | R | |||||||||||
36 | 38 | 91 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1762
|
263 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1758
|
267 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|