Familien — Pfau

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
22 22
vor 1862
164 1 Nie
24 20
vor 1759
267 1 Sonntag, 23. Januar 2022 00:10
35 37 165 1 Nie
38 28 172 0 Montag, 3. Oktober 2022 01:10
49 32 241 2 Freitag, 5. Juni 2015 01:10
25 21 133 0 Samstag, 11. Januar 2014 00:10
22 25 166 12 Donnerstag, 6. Januar 2022 00:10
20 21
vor 1823
203 2 Nie
20 24 170 1 Samstag, 22. Juli 2017 01:10
29 27 205 6 Sonntag, 27. März 2016 00:10
43 42 192 0 Sonntag, 27. März 2016 00:10
22 24 210 1 Sonntag, 23. Januar 2022 00:10
nein 5 Nie
40 31 229 1 Samstag, 20. September 2014 01:10
24 22 321 1 Samstag, 15. Juli 2017 01:10
25 24 242 4 Mittwoch, 6. August 2014 01:10
20 21
geschätzt 1790
236 2 Samstag, 7. Dezember 2013 00:10
34 23 135 9 Sonntag, 6. April 2014 01:10
27 20 235 0 Sonntag, 16. Juli 2017 01:10
36 20 226 8 Sonntag, 16. Juli 2017 01:10
35 22 181 1 Sonntag, 16. Juli 2017 01:10
35 24 277 7 Sonntag, 16. Juli 2017 01:10
32 29 206 1 Mittwoch, 22. Mai 2013 01:10
20 21
vor 1767
259 1 Sonntag, 12. Mai 2013 01:10
40 33 96 0 Donnerstag, 6. Januar 2022 00:10
28 29 171 11 Donnerstag, 6. Januar 2022 00:10
25 47 153 0 Sonntag, 26. Juli 2015 01:10
20 21
geschätzt 1863
163 1 Sonntag, 30. August 2015 01:10
26 30 123 1 Montag, 5. Oktober 2015 01:10
27 24 210 8 Mittwoch, 26. Mai 2021 01:10
50 37 172 1 Freitag, 12. Juni 2015 01:10
22 20
vor 1912
114 1 Montag, 21. September 2015 01:10
25 28 196 10 Dienstag, 6. Oktober 2015 01:10
nein 1 Nie
27 31 128 1 Mittwoch, 4. März 2015 00:10
20 21
geschätzt 1789
237 1 Dienstag, 11. März 2014 00:10
47 26 151 3 Montag, 28. März 2016 01:10
20 23 335 0 Samstag, 17. August 2013 01:10
33 21 144 0 Nie
nein 1 Sonntag, 16. Juli 2017 01:10
43 37 195 0 Dienstag, 5. August 2014 01:10
28 17 168 0 Dienstag, 1. März 2022 00:10
37 21
geschätzt 1875
151 1 Mittwoch, 24. August 2016 01:10
24 23 242 1 Sonntag, 23. Januar 2022 00:10
59 44 207 0 Sonntag, 23. Januar 2022 00:10