Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 0 | U | W | ||||||||||||
21 | 21 |
vor 1831
|
194 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 24 | 170 | 7 | YES | Y | ||||||||||
22 | 32 | 183 | 0 | YES | Y | ||||||||||
32 | 26 | 143 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 19 | 212 | 7 | YES | Y | ||||||||||
44 | 25 | 119 | 4 | YES | Y | ||||||||||
25 | 21 | 168 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 25 | 165 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1859
|
166 | 0 | YES | Y | R | ||||||||
29 | 26 | 139 | 6 | YES | Y | ||||||||||
26 | 18 | 171 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 20 | 209 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 21 |
vor 1785
|
240 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 27 | 173 | 9 | YES | Y | ||||||||||
27 | 24 | 143 | 0 | YES | Y | ||||||||||
32 | 28 | 135 | 0 | YES | Y | ||||||||||
22 | 22 |
vor 1742
|
283 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
22 | 21 | 405 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
|