| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 21 | 230 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 17 | 301 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 34 | 31 | 101 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
vor 1693
|
332 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 19 | 19 | 306 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 25 | 256 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 23 | 23 | 287 | 11 | YES | Y | ||||||||||
| 20 |
geschätzt 1699
|
326 | 1 | YES | R | ||||||||||
| 21 | 19 | 235 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| 23 | 26 | 259 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 0 | U | Y | R | |||||||||||
| 20 | 23 | 311 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||