Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 26 | 122 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 | 240 | 5 | YES | Y | ||||||||||
27 | 28 | 202 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 20 |
vor 1873
|
152 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 21 |
geschätzt 1876
|
149 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1836
|
189 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1888
|
137 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 22 | 131 | 7 | YES | Y | ||||||||||
20 | 20 |
vor 1765
|
260 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
31 | 21 | 139 | 2 | YES | Y | ||||||||||
29 | 32 | 210 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
32 | 32 | 176 | 4 | YES | Y | ||||||||||
vor 1867
|
158 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
27 | 25 | 99 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
26 | 22 |
um 1736
|
289 | 1 | YES | Y | |||||||||
24 | 21 | 128 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nein | 3 | U | Y | ||||||||||||
26 | 20 | 97 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1824
|
201 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 21 |
vor 1832
|
193 | 0 | YES | Y | R | ||||||||
|