Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 24 | 99 | 3 | Y100 | Y | ||||||||||
20 | 28 | 195 | 2 | YES | Y | ||||||||||
21 | 22 |
vor 1821
|
204 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
29 | 26 | 179 | 6 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1814
|
211 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 28 |
vor 1838
|
187 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
28 | 31 | 132 | 4 | YES | Y | ||||||||||
19 | 20 | 164 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
22 | 143 | 1 | YES | ||||||||||||
20 | 21 |
vor 1858
|
167 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
31 | 28 | 115 | 5 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 | 235 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
54 | 30 | 201 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 19 | 150 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
35 | 23 | 143 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 26 | 132 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
37 | 27 | 123 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 21 | 173 | 0 | YES | Y | ||||||||||
35 | 32 | 114 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1868
|
157 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
nein | 0 | U | Y | ||||||||||||
31 | 20 | 146 | 10 | YES | Y | ||||||||||
28 | 22 | 149 | 8 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1779
|
246 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 22 | 185 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
32 | 25 | 178 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
42 | 27 | 168 | 11 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 8 | U | Y | ||||||||||||
nein | 0 | U M | H | ||||||||||||
nein | 0 | U M | H | ||||||||||||
25 | 24 | 147 | 0 | YES | Y | ||||||||||
35 | 31 |
geschätzt 1903
|
122 | 1 | YES | Y | |||||||||
|