| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 |
geschätzt 1694
|
331 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 28 | 26 | 180 | 10 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 23 | 142 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 33 | 27 | 138 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 41 | 21 | 114 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 13 | U | Y | ||||||||||||
| 17 | 22 | 250 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 21 | 126 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 25 | 192 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 38 | 26 | 210 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
| 55 | 21 |
vor 1733
|
292 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 34 | 28 | 217 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 24 | 131 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 7 | U M | Y | ||||||||||||
| 23 | 23 |
vor 1783
|
242 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 26 | 21 |
geschätzt 1855
|
170 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| nein | 7 | U | Y | ||||||||||||
| 19 | 145 | 1 | YES M | ||||||||||||
| 34 | 23 | 142 | 13 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 156 | 1 | YES | ||||||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1821
|
204 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 | 20 |
vor 1856
|
169 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 21 | 22 |
vor 1824
|
201 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 | 20 |
vor 1775
|
250 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 26 | 30 | 211 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 26 | 156 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 30 | 112 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 41 | 20 | 127 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 44 | 40 | 251 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 20 |
vor 1790
|
235 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 25 | 18 | 158 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 25 | 158 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| nein | 7 | U | Y | ||||||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1868
|
157 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 30 | 24 | 112 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| nein | 6 | U M | Y | ||||||||||||
| 27 | 30 | 112 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 33 | 31 | 105 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 29 | 185 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 21 | 339 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 20 |
vor 1730
|
295 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
| 26 | 21 |
vor 1856
|
169 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 32 | 17 | 218 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
vor 1844
|
181 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 35 | 27 | 143 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
| 52 | 36 | 127 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 |
nach 1820
|
205 | 0 | YES | |||||||||||
| 26 | 28 | 183 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 21 | 149 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 29 | 105 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1842
|
183 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 31 | 26 | 160 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
vor 1764
|
261 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 25 | 21 | 110 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 37 | 159 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 17 |
nach 1810
|
215 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 20 | 19 |
um 1810
|
215 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 22 | 23 | 161 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1809
|
216 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1800
|
225 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 39 | 23 | 183 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
vor 1800
|
225 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 23 | 21 | 223 | 16 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 181 | 2 | YES | ||||||||||||
| 31 | 30 | 125 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
vor 1861
|
164 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
| 29 | 21 | 148 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 24 | 211 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 42 | 26 | 156 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 21 |
vor 1655
|
370 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 22 | 21 | 271 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 49 | 18 | 312 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 | 20 | 185 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 29 | 34 | 170 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 36 | 21 | 106 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 37 | 162 | 1 | YES | ||||||||||||
| 29 | 21 | 130 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 23 |
vor 1833
|
192 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 24 | 24 | 236 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 29 | 26 | 231 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 37 | 22 | 224 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| 39 | 29 | 149 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 16 |
vor 1836
|
189 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
| 35 | 20 |
vor 1780
|
245 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| nein | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
| 20 | 20 |
vor 1865
|
160 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 31 | 26 | 142 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 38 | 31 | 72 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
vor 1856
|
169 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1817
|
208 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 30 | 32 | 150 | 4 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||