Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 290 | 7 | YES | Y | ||||||||||
24 | 24 | 325 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 0 | U | W | ||||||||||||
31 | 18 | 154 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
21 | 22 | 245 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
28 | 22 | 167 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
26 | 30 | 159 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 16 | 387 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 25 | 131 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
23 | 25 | 259 | 5 | YES | Y | ||||||||||
34 | 30 | 104 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1882
|
143 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
21 | 23 | 233 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
27 | 19 | 198 | 15 | YES | Y | ||||||||||
37 | 31 | 114 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 23 | 157 | 12 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
35 | 32 | 114 | 0 | YES | Y | ||||||||||
32 | 28 | 118 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 25 | 116 | 0 | YES | Y | ||||||||||
22 | 19 | 203 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 22 | 164 | 9 | YES | Y | ||||||||||
23 | 25 | 119 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
40 | 35 | 102 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 24 | 122 | 3 | YES | Y | ||||||||||
30 | 25 | 162 | 11 | YES | Y | R | |||||||||
28 | 21 | 235 | 7 | YES | Y | ||||||||||
25 | 21 | 218 | 4 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1772
|
253 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
29 | 22 | 120 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 26 | 138 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 22 | 148 | 3 | YES | Y | ||||||||||
46 | 44 | 159 | 0 | YES | Y | ||||||||||
21 | 21 |
vor 1806
|
219 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
44 | 46 | 174 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
47 | 38 | 171 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
49 | 47 | 169 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
53 | 43 | 165 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
20 |
vor 1878
|
147 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
25 | 22 | 300 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
23 | 26 | 156 | 8 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1843
|
182 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
nein | 9 | U | Y | ||||||||||||
|