| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 24 | 100 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 28 | 196 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 22 |
vor 1821
|
204 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 29 | 26 | 180 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1814
|
211 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 | 28 |
vor 1838
|
187 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
| 28 | 31 | 133 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 19 | 20 | 165 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 22 | 143 | 1 | YES | ||||||||||||
| 20 | 21 |
vor 1858
|
167 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 31 | 28 | 116 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 21 | 235 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
| 54 | 30 | 201 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 19 | 150 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 35 | 23 | 144 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 29 | 26 | 133 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 37 | 27 | 124 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 22 | 21 | 174 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 32 | 115 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1868
|
157 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| nein | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 31 | 20 | 147 | 10 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 22 | 150 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
vor 1779
|
246 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 25 | 22 | 186 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 32 | 25 | 179 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 42 | 27 | 169 | 11 | YES M | Y | ||||||||||
| nein | 8 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 0 | U M | H | ||||||||||||
| nein | 0 | U M | H | ||||||||||||
| 25 | 24 | 147 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 31 |
geschätzt 1903
|
122 | 1 | YES | Y | |||||||||
|
|
|||||||||||||||