| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 25 | 197 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
| 23 | 40 | 182 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 21 | 261 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| 31 | 40 | 241 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 20 | 295 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 21 | 169 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 33 | 28 | 163 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 35 | 33 |
vor 1781
|
245 | 4 | YES | Y | |||||||||
| 29 | 26 | 203 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 43 | 30 | 258 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 22 | 209 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 16 | 291 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 24 | 164 | 13 | YES | Y | ||||||||||
| 47 | 31 | 206 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 17 | 239 | 1 | YES | ||||||||||||
| 26 | 30 | 211 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 23 | 212 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 27 | 239 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 19 | 22 | 237 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 23 | 236 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 20 | 230 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 30 | 197 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 26 | 181 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 38 | 27 | 163 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 34 | 29 | 213 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 22 | 251 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 20 | 181 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 24 | 182 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 60 | 23 | 197 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 23 | 261 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 19 | 20 |
vor 1770
|
256 | 2 | YES | Y | |||||||||
| 27 | 18 | 303 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1641
|
385 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
| 25 | 20 | 331 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 17 |
geschätzt 1629
|
397 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 18 | 23 | 371 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 16 | 21 | 383 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 31 | 355 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 17 | 37 | 348 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 17 | 17 | 379 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
| 18 | 18 |
vor 1671
|
355 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 26 | 21 |
vor 1671
|
355 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
| 19 | 19 | 332 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| 41 | 24 | 310 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 | 18 |
vor 1672
|
354 | 2 | YES | Y | |||||||||
| 18 | 18 |
vor 1674
|
352 | 7 | YES | Y | R | ||||||||
| 18 | 29 | 351 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 20 | 379 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 18 | 18 | 338 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 18 | 18 | 388 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 20 |
vor 1650
|
376 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 24 | 30 | 290 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 21 | 317 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 21 |
geschätzt 1688
|
338 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 | 20 | 379 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 20 | 25 |
vor 1700
|
326 | 5 | YES M | Y | R | ||||||||
| 35 | 21 | 310 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 23 | 22 | 318 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1684
|
342 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 27 | 22 | 308 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 52 | 65 | 283 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 22 | 343 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
| 35 | 24 | 270 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 21 | 274 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 9 | 284 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 26 |
vor 1660
|
366 | 1 | YES | R | ||||||||||
| 29 | 23 | 369 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 111 | 0 | YES | ||||||||||||
| 20 | 38 | 110 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
vor 1803
|
223 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 25 | 26 | 178 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 30 | 132 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 24 | 204 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 8 | U | Y | ||||||||||||
| 35 | 34 | 343 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 20 |
vor 1612
|
414 | 2 | YES | R | ||||||||||
| 20 | 19 | 326 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1679
|
347 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 25 | 20 | 362 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 23 | 118 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 25 | 129 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 8 | U | Y | ||||||||||||
| 20 | 21 |
vor 1674
|
352 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
| 36 | 27 | 339 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 |
vor 1649
|
377 | 1 | YES | R | ||||||||||
| 40 | 35 | 116 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 18 | 357 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 22 | 343 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 26 |
vor 1660
|
366 | 1 | YES | R | ||||||||||
| 27 | 27 |
vor 1701
|
325 | 0 | YES | Y | R | ||||||||
| 25 | 20 | 343 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 19 |
geschätzt 1871
|
155 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 10 | 10 |
vor 1901
|
125 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| nein | 0 | U | H | ||||||||||||
| nein | 4 | U | H | ||||||||||||
| 25 |
geschätzt 1577
|
449 | 1 | YES | R | ||||||||||
| 25 | 20 | 428 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||