Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 42 | 128 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 6 | U | Y | ||||||||||||
23 | 28 | 167 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nein | 14 | U | Y | ||||||||||||
28 | 37 | 130 | 3 | YES | Y | ||||||||||
vor 1875
|
150 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
43 | 28 | 85 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
19 | 19 |
vor 1834
|
191 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
18 | 18 |
vor 1804
|
221 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 21 |
vor 1866
|
159 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
31 | 30 | 96 | 1 | Y100 | Y | R | |||||||||
24 | 20 | 119 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|