Familien — Leuser

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
40 25 197 7 Donnerstag, 10. Juli 2014 07:30
23 40 181 5 Mittwoch, 9. August 2017 07:30
27 21 260 6 Mittwoch, 5. Januar 2022 06:30
31 40 240 2 Donnerstag, 17. März 2022 06:30
30 20 294 3 Freitag, 18. Dezember 2015 06:30
28 21 169 4 Mittwoch, 3. September 2014 07:30
33 28 162 3 Mittwoch, 3. September 2014 07:30
35 33
vor 1781
244 4 Donnerstag, 13. März 2014 06:30
29 26 202 8 Freitag, 28. Mai 2021 07:30
43 30 257 3 Sonntag, 11. Oktober 2015 07:30
25 22 209 9 Donnerstag, 4. Juni 2015 07:30
27 16 290 7 Samstag, 10. Oktober 2015 07:30
26 24 164 13 Freitag, 6. Januar 2023 06:30
47 31 205 1 Montag, 22. September 2014 07:30
17 238 1 Nie
26 30 211 6 Donnerstag, 5. Januar 2023 06:30
30 23 211 4 Mittwoch, 27. April 2016 07:30
29 27 239 3 Donnerstag, 5. Januar 2023 06:30
19 22 236 6 Samstag, 10. Oktober 2015 07:30
30 23 235 4 Samstag, 10. August 2013 07:30
27 20 230 5 Sonntag, 21. September 2014 07:30
30 30 196 0 Nie
29 26 181 3 Nie
38 27 162 6 Donnerstag, 5. Januar 2023 06:30
34 29 212 6 Mittwoch, 28. September 2022 07:30
32 22 250 5 Dienstag, 2. September 2014 07:30
26 20 180 9 Samstag, 1. August 2015 07:30
28 24 182 9 Montag, 9. Januar 2017 06:30
60 23 197 0 Samstag, 18. Mai 2013 07:30
25 23 260 2 Montag, 5. Oktober 2015 07:30
19 20
vor 1770
255 2 Sonntag, 31. August 2014 07:30
27 18 302 4 Dienstag, 29. April 2014 07:30
20 21
geschätzt 1641
384 3 Montag, 24. Februar 2014 06:30
25 20 330 2 Dienstag, 30. August 2016 07:30
17
geschätzt 1629
396 1 Freitag, 6. Dezember 2013 06:30
18 23 371 7 Dienstag, 29. August 2017 07:30
16 21 382 2 Mittwoch, 1. November 2017 06:30
25 31 354 3 Mittwoch, 1. November 2017 06:30
17 37 348 0 Dienstag, 31. Oktober 2017 06:30
17 17 378 2 Montag, 18. September 2017 07:30
18 18
vor 1671
354 1 Nie
26 21
vor 1671
354 2 Samstag, 15. August 2015 07:30
19 19 331 6 Sonntag, 9. August 2015 07:30
41 24 309 3 Sonntag, 9. August 2015 07:30
24 18
vor 1672
353 2 Mittwoch, 24. Mai 2017 07:30
18 18
vor 1674
351 7 Nie
18 29 350 3 Donnerstag, 25. Mai 2017 07:30
20 20 378 1 Dienstag, 25. Februar 2014 06:30
18 18 338 0 Nie
18 18 387 4 Freitag, 6. Mai 2022 07:30
20 20
vor 1650
375 1 Freitag, 29. November 2013 06:30
24 30 289 7 Sonntag, 11. Oktober 2015 07:30
20 21 316 1 Nie
26 21
geschätzt 1688
337 1 Dienstag, 6. September 2016 07:30
20 20 378 1 Freitag, 7. August 2015 07:30
20 25
vor 1700
325 5 Samstag, 8. März 2014 06:30
35 21 309 5 Samstag, 8. März 2014 06:30
23 22 317 3 Samstag, 8. März 2014 06:30
20 21
geschätzt 1684
341 1 Freitag, 6. Dezember 2013 06:30
27 22 308 5 Sonntag, 9. August 2015 07:30
52 65 282 1 Samstag, 29. August 2015 07:30
28 22 342 7 Freitag, 23. Mai 2014 07:30
35 24 269 4 Donnerstag, 5. Januar 2023 06:30
27 21 273 0 Samstag, 12. März 2016 06:30
22 9 283 2 Dienstag, 25. Mai 2021 07:30
26
vor 1660
365 1 Samstag, 3. Dezember 2022 06:30
29 23 368 5 Donnerstag, 6. August 2015 07:30
27 110 0 Nie
20 38 110 0 Nie
20 21
vor 1803
222 1 Samstag, 25. April 2015 07:30
25 26 177 7 Nie
20 30 132 0 Nie
32 24 204 1 Mittwoch, 5. Januar 2022 06:30
nein 8 Nie
35 34 342 4 Montag, 19. Oktober 2015 07:30
20
vor 1612
413 2 Freitag, 6. Mai 2022 07:30
20 19 325 6 Sonntag, 30. August 2015 07:30
20 21
geschätzt 1679
346 1 Freitag, 6. Dezember 2013 06:30
25 20 361 0 Sonntag, 11. August 2013 07:30
28 23 118 0 Donnerstag, 5. Januar 2023 06:30
33 25 129 1 Sonntag, 11. Dezember 2022 06:30
nein 8 Nie
20 21
vor 1674
351 0 Freitag, 16. August 2013 07:30
36 27 338 0 Samstag, 7. Dezember 2013 06:30
25
vor 1649
376 1 Samstag, 3. Dezember 2022 06:30
40 35 115 0 Sonntag, 22. Dezember 2013 06:30
22 18 356 1 Samstag, 15. August 2015 07:30
29 22 342 7 Mittwoch, 14. September 2016 07:30
26
vor 1660
365 1 Sonntag, 23. Januar 2022 06:30
27 27
vor 1701
324 0 Sonntag, 24. Juli 2016 07:30
25 20 342 1 Samstag, 3. Dezember 2022 06:30
24 19
geschätzt 1871
154 1 Freitag, 6. Januar 2017 06:30
10 10
vor 1901
124 1 Donnerstag, 3. August 2017 07:30
nein 0 Nie
nein 4 Nie
25
geschätzt 1577
448 1 Mittwoch, 7. Dezember 2022 06:30
25 20 427 0 Mittwoch, 7. Dezember 2022 06:30