| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 20 |
geschätzt 1881
|
145 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 32 | 29 | 135 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 27 | 112 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 29 | 28 | 98 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 31 | 29 | 186 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 30 | 179 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 40 | 28 | 169 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
| nein | 2 | U M | Y | ||||||||||||
| 23 | 27 | 195 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 24 | 151 | 10 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 27 | 98 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 22 | 22 |
vor 1802
|
224 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
| 25 | 26 | 150 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 18 | 18 |
vor 1836
|
190 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 26 |
vor 1675
|
351 | 1 | YES | R | ||||||||||
| 31 | 26 | 142 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 27 | 122 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 38 | 38 |
vor 1808
|
218 | 0 | YES | Y | R | ||||||||
| 37 | 29 | 112 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| 28 | 36 | 195 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
vor 1644
|
382 | 0 | YES | Y | R | ||||||||
| nein | 0 | U M | |||||||||||||
| 25 | 208 | 0 | YES M | ||||||||||||
| nein | 8 | U | Y | ||||||||||||
| 28 | 24 | 119 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 6 | U | Y | ||||||||||||
| 27 | 22 | 150 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
vor 1852
|
174 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| nein | 5 | U | Y | ||||||||||||
| 20 | 21 |
vor 1844
|
182 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 38 | 37 | 105 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 0 | U | H | ||||||||||||
| nein | 0 | U | W | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||