Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 20 |
geschätzt 1881
|
144 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
32 | 29 | 134 | 7 | YES | Y | ||||||||||
29 | 27 | 111 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 28 | 97 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
31 | 29 | 185 | 8 | YES | Y | ||||||||||
30 | 30 | 178 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
40 | 28 | 168 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 2 | U M | Y | ||||||||||||
23 | 27 | 194 | 7 | YES | Y | ||||||||||
30 | 24 | 150 | 10 | YES | Y | ||||||||||
30 | 27 | 97 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
22 | 22 |
vor 1802
|
223 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 26 | 149 | 7 | YES | Y | ||||||||||
18 | 18 |
vor 1836
|
189 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
26 |
vor 1675
|
350 | 1 | YES | R | ||||||||||
31 | 26 | 142 | 9 | YES | Y | ||||||||||
33 | 27 | 121 | 0 | YES | Y | ||||||||||
38 | 38 |
vor 1808
|
217 | 0 | YES | Y | R | ||||||||
37 | 29 | 112 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
28 | 36 | 194 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1644
|
381 | 0 | YES | Y | R | ||||||||
nein | 0 | U M | |||||||||||||
25 | 207 | 0 | YES M | ||||||||||||
nein | 8 | U | Y | ||||||||||||
28 | 24 | 118 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nein | 6 | U | Y | ||||||||||||
27 | 22 | 149 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1852
|
173 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
nein | 5 | U | Y | ||||||||||||
20 | 21 |
vor 1844
|
181 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
38 | 37 | 104 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nein | 0 | U | H | ||||||||||||
nein | 0 | U | W | ||||||||||||
|