Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
48 | 41 | 129 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 35 | 132 | 0 | YES | Y | ||||||||||
35 | 27 | 148 | 3 | YES | Y | ||||||||||
24 | 24 | 211 | 1 | YES | Y | ||||||||||
28 | 21 | 138 | 0 | YES | Y | ||||||||||
46 | 21 | 156 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1790
|
235 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 26 | 178 | 9 | YES | Y | ||||||||||
|