Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 27 | 354 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 25 | 342 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 21 | 295 | 6 | YES | Y | ||||||||||
46 | 39 | 314 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 20 | 364 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1827
|
198 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 21 | 361 | 0 | YES | Y | ||||||||||
17 | 17 |
vor 1637
|
388 | 6 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 21 |
vor 1626
|
399 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 19 | 379 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1650
|
375 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 21 | 377 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
42 | 31 | 277 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
35 | 46 | 261 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 20 |
vor 1855
|
170 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
32 | 24 | 105 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
vor 1625
|
400 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
18 | 21 |
vor 1641
|
384 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
31 |
geschätzt 1827
|
198 | 1 | YES | |||||||||||
20 | 20 | 379 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 7 | U | Y | ||||||||||||
40 | 19 | 242 | 10 | YES | Y | ||||||||||
23 | 23 |
vor 1893
|
132 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 20 | 349 | 0 | YES | Y | ||||||||||
33 | 23 | 310 | 5 | YES | Y | ||||||||||
24 | 20 | 300 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 |
geschätzt 1642
|
383 | 1 | YES | R | ||||||||||
20 | 21 | 341 | 6 | YES | Y | ||||||||||
26 |
geschätzt 1662
|
363 | 1 | YES | R | ||||||||||
45 | 50 | 186 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 22 |
vor 1742
|
283 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 20 |
vor 1793
|
232 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
35 | 330 | 1 | YES | R | |||||||||||
31 | 25 | 171 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 29 | 288 | 8 | YES | Y | ||||||||||
20 | 20 | 354 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 19 | 143 | 10 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 | 371 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
41 | 23 | 307 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
35 | 24 | 277 | 7 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1885
|
140 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1861
|
164 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 23 |
vor 1636
|
389 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
27 |
geschätzt 1820
|
205 | 2 | YES | |||||||||||
27 | 26 | 113 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nein | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
nein | 5 | U | Y | R | |||||||||||
29 | 25 | 106 | 0 | YES | Y | ||||||||||
33 | 21 |
vor 1702
|
323 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
34 | 21 | 322 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 21 | 382 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 21 |
vor 1895
|
130 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|