| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 28 | 232 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 20 | 257 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 27 | 167 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 25 | 164 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 18 | 197 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 18 | 195 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
| 29 | 20 | 163 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
| 41 | 36 | 146 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 22 | 133 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 40 | 38 | 123 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 21 |
vor 1814
|
212 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
| 24 | 26 | 185 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 35 | 129 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 17 | 142 | 1 | YES M | ||||||||||||
| 24 | 21 | 137 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 26 | 127 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 30 | 166 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 7 | U | Y | ||||||||||||
| 25 | 155 | 1 | YES | ||||||||||||
| 34 | 29 | 96 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 33 | 24 | 91 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
| nein | 2 | U M | Y | ||||||||||||
| 32 | 28 | 93 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 35 | 27 | 93 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 20 | 20 |
vor 1835
|
191 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 26 | 21 |
geschätzt 1902
|
124 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 | 20 |
vor 1870
|
156 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 46 | 32 |
vor 1739
|
287 | 5 | YES | Y | |||||||||
| 30 | 24 | 335 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 20 | 378 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 26 | 166 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||