| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 19 |
vor 1794
|
231 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
| 22 | 25 | 237 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
vor 1810
|
215 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1749
|
276 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
| 28 | 21 | 226 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 21 | 221 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 21 |
geschätzt 1782
|
243 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 32 | 23 | 215 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1786
|
239 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1821
|
204 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 28 | 20 | 260 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 20 |
um 1740
|
285 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 24 | 18 | 195 | 10 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 30 | 230 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 39 | 33 | 221 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 20 | 21 |
vor 1762
|
263 | 7 | YES | Y | R | ||||||||
| 43 | 23 | 201 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 29 | 164 | 10 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1831
|
194 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 28 | 21 | 174 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 24 | 165 | 10 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 22 | 159 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
| 22 | 22 | 157 | 10 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 19 | 195 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 37 | 22 | 137 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 206 | 1 | YES M | ||||||||||||
| 29 | 22 | 205 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 22 | 22 | 196 | 13 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 21 | 195 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 21 | 169 | 11 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 18 | 170 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
| 39 | 37 | 151 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 158 | 0 | YES | ||||||||||||
| 29 | 27 | 155 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 32 | 188 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 29 | 23 | 157 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 17 |
um 1860
|
165 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 29 | 21 | 149 | 10 | YES M | Y | ||||||||||
| 45 | 45 | 133 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 22 | 167 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
vor 1811
|
214 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 34 | 26 | 131 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 146 | 1 | YES M | ||||||||||||
| 29 | 25 | 142 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 25 | 140 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 25 | 135 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 27 | 119 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | |||||||||||||
| 20 | 21 |
vor 1846
|
179 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 26 | 21 |
vor 1885
|
140 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 27 | 27 | 408 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
| 24 | 21 | 149 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 21 | 122 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 21 |
vor 1876
|
149 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|
vor 1800
|
225 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| 30 | 24 | 176 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 19 | 19 |
vor 1834
|
191 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 21 |
geschätzt 1785
|
240 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 46 | 22 | 215 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 23 |
vor 1763
|
262 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 25 | 20 |
geschätzt 1818
|
207 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| nein | 0 | U | H | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||