| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 31 | 114 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 19 | 20 |
nach 1854
|
171 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 25 |
geschätzt 1796
|
229 | 1 | YES | R | ||||||||||
| 24 | 22 | 281 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1758
|
267 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 76 | 33 | 189 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 49 | 21 | 110 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 28 | 162 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 3 | 21 |
vor 1708
|
317 | 4 | YES | Y | R | ||||||||
| 29 | 25 | 239 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 21 | 102 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 27 | 131 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 31 | 30 | 125 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 32 | 25 | 161 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 34 | 239 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 29 | 271 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 38 | 262 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 19 | 163 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 37 | 41 | 195 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 26 | 133 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 19 | 206 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
| 44 | 31 | 190 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 24 | 165 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 23 | 27 | 302 | 3 | YES | Y | R | |||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1719
|
306 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 | 21 | 370 | 3 | YES | Y | R | |||||||||
| 12 | 30 |
vor 1702
|
323 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|
|
|||||||||||||||