Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25 | 155 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 19 | 365 | 0 | YES | Y | ||||||||||
22 | 19 | 240 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
33 | 26 | 229 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 32 | 275 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
38 | 25 | 267 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
41 | 21 | 264 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 21 |
vor 1796
|
229 | 0 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 20 | 365 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1764
|
261 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1799
|
226 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 21 |
vor 1826
|
199 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 22 | 228 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 21 | 238 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
41 | 34 | 225 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 23 | 238 | 4 | YES | Y | ||||||||||
26 | 23 | 168 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 24 | 193 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1719
|
306 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|