Familien — Jakob

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
23 27 262 1 Freitag, 17. Dezember 2021 06:53
25 21 228 2 Mittwoch, 9. August 2017 07:53
47 31 205 1 Montag, 22. September 2014 07:53
56 36 197 0 Montag, 22. September 2014 07:53
58 52 195 0 Montag, 22. September 2014 07:53
27 21 175 6 Nie
26 18
geschätzt 1875
150 0 Mittwoch, 18. Juni 2014 07:53
25 29 143 9 Donnerstag, 17. Februar 2022 06:53