| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 29 | 144 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
vor 1854
|
171 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 27 | 32 | 128 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 34 | 29 | 98 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 26 | 41 | 183 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 37 | 25 | 172 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 20 |
vor 1816
|
209 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 26 | 21 |
vor 1784
|
241 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 27 | 25 | 100 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 0 | U | W | ||||||||||||
| 51 | 45 | 195 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U M | |||||||||||||
| 34 | 33 | 98 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
| nein | 12 | U | Y | ||||||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1859
|
166 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
|
|
|||||||||||||||