| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 21 | 329 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 46 | 27 | 310 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 |
vor 1664
|
362 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
| 21 | 20 | 339 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 31 | 201 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 40 | 36 | 163 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
vor 1861
|
165 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 24 | 29 | 236 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 49 | 21 | 282 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 30 | 139 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 184 | 2 | YES M | ||||||||||||
| 32 | 25 | 179 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| nein | 0 | U M | R | ||||||||||||
| 20 | 25 | 281 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
| 30 | 31 | 241 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 37 | 21 | 230 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 21 |
vor 1774
|
252 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 27 | 21 | 273 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 26 | 309 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 24 | 171 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 21 | 206 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
vor 1758
|
268 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 34 | 27 | 236 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 20 |
um 1825
|
201 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 26 | 25 | 296 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 22 |
um 1815
|
211 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 28 | 26 | 134 | 6 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||