Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 21 | 328 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
46 | 27 | 309 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
24 |
vor 1664
|
361 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
21 | 20 | 338 | 2 | YES | Y | ||||||||||
30 | 31 | 200 | 4 | YES | Y | ||||||||||
40 | 36 | 162 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1861
|
164 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
24 | 29 | 235 | 5 | YES | Y | ||||||||||
49 | 21 | 282 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 30 | 139 | 6 | YES | Y | ||||||||||
20 | 183 | 2 | YES M | ||||||||||||
32 | 25 | 178 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 0 | U M | R | ||||||||||||
20 | 25 | 280 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
30 | 31 | 240 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
37 | 21 | 229 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 21 |
vor 1774
|
251 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
27 | 21 | 272 | 3 | YES | Y | ||||||||||
26 | 26 | 308 | 4 | YES | Y | ||||||||||
30 | 24 | 171 | 7 | YES | Y | ||||||||||
27 | 21 | 205 | 9 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1758
|
267 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
34 | 27 | 235 | 6 | YES | Y | ||||||||||
20 | 20 |
um 1825
|
200 | 0 | YES | Y | |||||||||
26 | 25 | 295 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 22 |
um 1815
|
210 | 0 | YES | Y | |||||||||
28 | 26 | 134 | 6 | YES | Y | ||||||||||
|