Familien — Hertlein

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
20 20
vor 1695
331 1 Samstag, 10. August 2013 08:13
20 20 297 3 Dienstag, 30. August 2016 08:13
47 26 151 3 Sonntag, 27. März 2016 08:13
36 33 144 2 Mittwoch, 7. Januar 2015 07:13
20 21 144 1 Nie
30 28 227 3 Donnerstag, 27. August 2015 08:13
34 35 221 1 Donnerstag, 27. August 2015 08:13
20 21
vor 1776
250 8 Freitag, 13. Dezember 2013 07:13
38 28 242 6 Montag, 15. September 2014 08:13
30 40 229 1 Freitag, 12. August 2016 08:13
29 26 287 2 Samstag, 1. März 2014 07:13
32 23 331 1 Donnerstag, 22. Mai 2014 08:13
20 52 267 0 Samstag, 20. September 2014 08:13
33 21 174 0 Montag, 7. Dezember 2015 07:13
16 25 364 1 Montag, 11. Januar 2016 07:13
28 31 338 2 Freitag, 23. Mai 2014 08:13
41 20 324 0 Montag, 3. April 2017 08:13
32 23 302 2 Sonntag, 24. August 2014 08:13
26 25 305 6 Freitag, 21. Januar 2022 07:13
38 19 293 4 Nie
nein 1 Nie
20 20
vor 1630
396 1 Samstag, 30. November 2013 07:13
21 21
vor 1671
355 3 Dienstag, 30. August 2016 08:13
25 31 344 4 Samstag, 3. Oktober 2015 08:13
26 21
vor 1727
299 1 Donnerstag, 18. September 2014 08:13
23 23 184 8 Donnerstag, 30. Januar 2014 07:13
31 32 176 0 Dienstag, 28. Januar 2014 07:13
47 36 160 2 Montag, 9. Januar 2017 07:13
20 20
vor 1746
280 2 Samstag, 30. November 2013 07:13
31 46 268 0 Donnerstag, 18. September 2014 08:13
40 19 258 3 Donnerstag, 27. August 2015 08:13
28 20 326 0 Montag, 19. Oktober 2015 08:13
17 32 309 2 Sonntag, 29. Oktober 2017 07:13
39 38 287 0 Sonntag, 29. Oktober 2017 07:13
25 22 209 9 Donnerstag, 4. Juni 2015 08:13
55 31 179 0 Donnerstag, 4. Juni 2015 08:13
30 29 107 0 Nie
34 30 146 8 Mittwoch, 5. Januar 2022 07:13
32 22 142 4 Mittwoch, 22. November 2017 07:13
20 15 314 0 Dienstag, 3. Januar 2017 07:13
24 25 310 4 Montag, 25. November 2013 07:13
50 22 324 1 Samstag, 1. März 2014 07:13
23 23 337 1 Samstag, 2. August 2014 08:13
30 21
vor 1665
361 1 Sonntag, 1. November 2015 07:13
18 23 352 0 Montag, 18. September 2017 08:13
30 20 271 1 Donnerstag, 22. Oktober 2015 08:13
29 30 260 2 Donnerstag, 4. Juni 2015 08:13
37 37 252 1 Donnerstag, 17. Februar 2022 07:13
43 21 246 3 Donnerstag, 4. Juni 2015 08:13
49 32 241 2 Donnerstag, 4. Juni 2015 08:13
19 19 342 2 Freitag, 14. Oktober 2022 08:13
40 21 304 6 Donnerstag, 15. Oktober 2020 08:13
39 35 240 0 Samstag, 10. Oktober 2015 08:13
21 21 371 7 Samstag, 30. November 2013 07:13
20 18
nach 1870
156 0 Montag, 25. November 2013 07:13
25 25 255 7 Samstag, 8. April 2017 08:13
26 21
vor 1892
134 1 Sonntag, 16. November 2014 07:13
20 38 326 0 Samstag, 24. Mai 2014 08:13
27 29 354 0 Nie
31 32 272 5 Donnerstag, 29. Dezember 2022 07:13
34 26 314 4 Montag, 18. September 2017 08:13
25 25 282 3 Donnerstag, 29. Dezember 2022 07:13
20 25 276 4 Montag, 18. September 2017 08:13
31 30 114 0 Nie
20
vor 1683
343 1 Samstag, 3. Dezember 2022 07:13
30 16
vor 1631
395 13 Dienstag, 25. Februar 2014 07:13
36 15
vor 1671
355 3 Sonntag, 1. November 2015 07:13
nein 7 Nie
38 34 317 6 Freitag, 7. August 2015 08:13
nein 7 Nie
28 31 160 5 Freitag, 6. Januar 2017 07:13
24 24
vor 1734
292 0 Dienstag, 10. Dezember 2013 07:13
nein 2 Nie