| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 29 | 149 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 27 | 194 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 32 | 194 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 20 |
vor 1746
|
280 | 6 | YES M | Y | R | ||||||||
| 35 | 32 | 233 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 31 | 26 | 97 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1769
|
257 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
| 29 | 31 | 200 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
vor 1849
|
177 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 27 | 25 | 202 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 21 |
geschätzt 1701
|
325 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 | 17 |
um 1860
|
166 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 34 | 26 | 140 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 0 | U M | R | ||||||||||||
| 20 | 36 | 146 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 41 | 23 | 149 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 26 | 232 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 29 | 31 | 227 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 |
vor 1851
|
175 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| nein | 7 | U | Y | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||