Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 21 |
geschätzt 1878
|
147 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 21 |
vor 1831
|
194 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
33 | 33 | 217 | 2 | YES | Y | ||||||||||
44 | 32 | 143 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 34 | 121 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1847
|
178 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
21 | 187 | 1 | YES | ||||||||||||
36 | 24 | 167 | 10 | YES | Y | ||||||||||
20 | 35 | 158 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 24 | 209 | 6 | YES | Y | ||||||||||
25 | 20 |
geschätzt 1783
|
242 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1861
|
164 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 29 | 203 | 5 | YES | Y | ||||||||||
27 | 19 | 172 | 1 | YES | Y | ||||||||||
33 | 29 | 133 | 9 | YES | Y | ||||||||||
30 | 27 | 213 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 29 | 244 | 2 | YES | Y | ||||||||||
20 | 31 | 137 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 20 |
geschätzt 1758
|
267 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
0 | 20 |
vor 1849
|
176 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1792
|
233 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|