| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 204 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 25 | 175 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
| 41 | 23 | 213 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 43 | 24 | 178 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| nein | 6 | U | Y | ||||||||||||
| 27 | 131 | 1 | YES | ||||||||||||
| 34 | 39 | 261 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 31 | 31 |
vor 1661
|
364 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 28 | 21 | 279 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 38 | 20 |
geschätzt 1738
|
287 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 39 | 24 | 124 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 34 | 160 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 46 | 40 | 143 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 21 | 21 |
vor 1871
|
154 | 0 | YES | Y | R | ||||||||
| 24 | 18 | 143 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 4 | U | Y | ||||||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1691
|
334 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 30 | 147 | 0 | YES | ||||||||||||
| 23 | 27 | 232 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
| 40 | 21 | 214 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
| 22 | 25 | 237 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 32 | 27 | 228 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| nein | 0 | U | H | ||||||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1786
|
239 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| nein | 5 | U | Y | ||||||||||||
| 20 | 21 |
vor 1808
|
217 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 30 | 27 | 180 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 36 | 27 | 166 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 21 | 139 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 20 | 143 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 20 |
vor 1690
|
335 | 7 | YES | Y | R | ||||||||
| 38 | 30 | 286 | 3 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||