| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 204 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 25 | 175 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
| 41 | 23 | 214 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 43 | 24 | 178 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| nein | 6 | U | Y | ||||||||||||
| 27 | 132 | 1 | YES | ||||||||||||
| 34 | 39 | 262 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 31 | 31 |
vor 1661
|
365 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 28 | 21 | 279 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 38 | 20 |
geschätzt 1738
|
288 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 39 | 24 | 125 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 34 | 161 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 46 | 40 | 143 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 21 | 21 |
vor 1871
|
155 | 0 | YES | Y | R | ||||||||
| 24 | 18 | 143 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 4 | U | Y | ||||||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1691
|
335 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 30 | 147 | 0 | YES | ||||||||||||
| 23 | 27 | 232 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
| 40 | 21 | 215 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
| 22 | 25 | 238 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 32 | 27 | 229 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| nein | 0 | U | H | ||||||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1786
|
240 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| nein | 5 | U | Y | ||||||||||||
| 20 | 21 |
vor 1808
|
218 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 30 | 27 | 181 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 36 | 27 | 167 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 21 | 140 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 20 | 144 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 20 |
vor 1690
|
336 | 7 | YES | Y | R | ||||||||
| 38 | 30 | 286 | 3 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||