Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 28 | 224 | 4 | YES | Y | ||||||||||
29 | 23 | 215 | 1 | YES | Y | ||||||||||
32 | 25 | 183 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 |
vor 1781
|
244 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
20 | 21 |
vor 1823
|
202 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 22 | 183 | 3 | YES | Y | ||||||||||
20 | 34 | 112 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 28 | 161 | 8 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1834
|
191 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1762
|
263 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
27 | 17 | 189 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
43 | 30 | 173 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
38 | 34 | 140 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 1 | U M | |||||||||||||
37 | 28 | 115 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 17 | 167 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 24 | 150 | 10 | YES | Y | ||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
26 | 21 |
vor 1781
|
244 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1845
|
180 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
21 | 21 |
vor 1881
|
144 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|