Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 |
vor 1668
|
357 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
37 | 26 | 221 | 0 | YES | Y | ||||||||||
21 | 21 |
vor 1746
|
279 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 21 |
vor 1760
|
265 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
21 | 21 | 304 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 | 267 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 26 | 234 | 6 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1837
|
188 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 25 | 144 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 195 | 1 | YES | R | |||||||||||
22 | 35 | 303 | 0 | YES | Y | ||||||||||
35 | 30 | 261 | 5 | YES | Y | ||||||||||
25 | 27 | 277 | 2 | YES | Y | ||||||||||
22 | 151 | 1 | YES M | ||||||||||||
29 | 27 | 146 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 21 | 193 | 10 | YES | Y | ||||||||||
23 | 29 | 231 | 7 | YES | Y | ||||||||||
26 | 26 | 149 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 25 | 206 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 22 | 342 | 7 | YES | Y | ||||||||||
33 | 17 | 160 | 15 | YES | Y | ||||||||||
37 | 28 | 115 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 25 |
vor 1647
|
378 | 0 | YES | Y | R | ||||||||
23 | 27 | 262 | 5 | YES | Y | ||||||||||
37 | 21 |
vor 1694
|
331 | 0 | YES M | Y | |||||||||
38 | 19 | 331 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 18 | 353 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
33 | 32 | 343 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
20 |
vor 1650
|
375 | 1 | YES | R | ||||||||||
38 | 36 | 286 | 1 | YES | Y | ||||||||||
38 | 38 | 156 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 29 | 167 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
33 | 27 | 161 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
38 | 43 |
nach 1870
|
155 | 0 | YES M | Y | |||||||||
20 | 21 | 343 | 0 | YES | Y | ||||||||||
39 | 29 | 244 | 0 | YES | Y | ||||||||||
32 | 21 | 159 | 12 | YES | Y | ||||||||||
27 | 33 | 239 | 2 | YES | Y | ||||||||||
23 | 30 |
vor 1762
|
263 | 3 | YES | Y | |||||||||
25 | 31 | 277 | 2 | YES | Y | ||||||||||
26 | 21 |
vor 1748
|
277 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
27 | 18 | 222 | 4 | YES | Y | ||||||||||
27 | 21 | 169 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 |
geschätzt 1664
|
361 | 1 | YES | R | ||||||||||
25 | 25 | 269 | 3 | YES | Y | ||||||||||
25 | 18 | 243 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 21 | 297 | 4 | YES | Y | ||||||||||
28 | 26 | 163 | 0 | YES | Y | ||||||||||
34 | 22 | 187 | 10 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 20 | 227 | 4 | YES | Y | ||||||||||
25 | 27 | 310 | 3 | YES | Y | ||||||||||
23 | 26 | 271 | 6 | YES | Y | ||||||||||
25 | 21 | 310 | 1 | YES | Y | ||||||||||
31 | 29 | 105 | 0 | YES | Y | ||||||||||
22 | 25 | 293 | 3 | YES | Y | ||||||||||
31 | 20 | 190 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 23 | 294 | 4 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1727
|
298 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 28 | 257 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1725
|
300 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 21 |
vor 1668
|
357 | 0 | YES | Y | R | ||||||||
nein | 4 | U | Y | ||||||||||||
20 | 21 |
um 1830
|
195 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 25 | 300 | 2 | YES | Y | ||||||||||
20 | 19 | 325 | 6 | YES | Y | ||||||||||
24 | 29 | 156 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 153 | 0 | YES M | ||||||||||||
37 | 22 | 157 | 6 | YES | Y | ||||||||||
25 | 39 | 106 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 32 | 274 | 5 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1852
|
173 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 26 | 239 | 4 | YES | Y | ||||||||||
36 | 29 | 159 | 0 | YES | Y | ||||||||||
38 | 29 | 292 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 21 | 266 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 22 | 317 | 3 | YES | Y | ||||||||||
25 | 19 | 180 | 12 | YES | Y | ||||||||||
18 | 18 | 281 | 3 | YES | Y | ||||||||||
35 | 31 | 205 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 23 | 152 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 24 |
nach 1874
|
151 | 0 | YES M | Y | |||||||||
21 | 161 | 1 | YES M | ||||||||||||
32 | 25 | 157 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
34 | 29 | 212 | 6 | YES | Y | ||||||||||
20 | 20 | 355 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 43 | 223 | 0 | YES | Y | ||||||||||
33 | 28 | 107 | 0 | YES | Y | ||||||||||
31 | 16 | 231 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 22 |
vor 1650
|
375 | 4 | YES | Y | R | ||||||||
24 | 21 | 87 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
27 | 26 | 113 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 21 | 203 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 23 | 199 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
45 | 25 | 182 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 21 | 288 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
16 | 16 | 344 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 25 | 118 | 0 | YES | Y | ||||||||||
31 | 30 | 76 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
27 | 17 | 230 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
19 | 19 | 317 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 21 | 341 | 4 | YES | Y | ||||||||||
28 | 21 | 192 | 10 | YES | Y | ||||||||||
22 | 17 | 238 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
20 | 20 |
vor 1795
|
230 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
25 |
vor 1790
|
235 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
|