Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 23 | 335 | 9 | YES | Y | ||||||||||
26 | 21 | 302 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 27 | 295 | 0 | YES | Y | ||||||||||
19 | 19 |
vor 1629
|
396 | 2 | YES M | Y | R | ||||||||
28 | 26 |
vor 1717
|
308 | 1 | YES | Y | |||||||||
23 | 26 | 259 | 3 | YES | Y | ||||||||||
25 | 20 | 323 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
42 | 21 | 306 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
33 | 25 | 357 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
52 | 27 | 338 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 27 | 328 | 4 | YES | Y | ||||||||||
26 | 24 |
um 1825
|
200 | 0 | YES | Y | |||||||||
33 | 21 | 135 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 20 | 209 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 20 | 230 | 4 | YES | Y | ||||||||||
27 | 23 | 299 | 2 | YES | Y | ||||||||||
26 | 34 |
vor 1745
|
280 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|