Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 21 |
vor 1835
|
190 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
29 | 22 | 243 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
33 | 30 | 235 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
35 | 32 | 233 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 32 | 189 | 6 | YES | Y | ||||||||||
24 | 37 | 207 | 1 | YES | Y | ||||||||||
28 | 21 |
vor 1722
|
303 | 8 | YES | Y | R | ||||||||
33 | 27 | 151 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 28 | 192 | 3 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 | 294 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1680
|
345 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
vor 1706
|
319 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
37 | 37 | 219 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 21 |
geschätzt 1701
|
324 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 27 | 222 | 4 | YES | Y | ||||||||||
33 | 30 | 258 | 6 | YES | Y | ||||||||||
31 | 27 | 223 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 30 | 303 | 0 | YES | Y | ||||||||||
22 | 21 |
vor 1642
|
383 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
30 | 21 | 160 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 23 | 237 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 28 | 232 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
71 | 21 | 298 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 21 | 324 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 27 |
geschätzt 27. September 1763
|
261 | 1 | YES | Y | |||||||||
27 | 28 | 223 | 4 | YES | Y | ||||||||||
26 | 21 |
vor 1711
|
314 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
28 | 28 | 185 | 7 | YES | Y | ||||||||||
34 | 24 | 269 | 5 | YES | Y | ||||||||||
25 | 21 | 355 | 3 | YES | Y | ||||||||||
33 | 28 | 268 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|