Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 36 | 194 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 25 | 240 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
49 | 35 | 216 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 32 | 203 | 2 | YES | Y | ||||||||||
20 | 20 |
vor 1769
|
256 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 20 |
vor 1703
|
322 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 21 |
vor 1825
|
200 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 21 | 207 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
20 | 21 |
vor 1854
|
171 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1854
|
171 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 21 |
vor 1792
|
233 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
32 | 26 | 174 | 9 | YES | Y | ||||||||||
20 | 180 | 2 | YES M | ||||||||||||
25 | 21 | 179 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 25 |
geschätzt 1850
|
175 | 0 | YES M | Y | |||||||||
26 | 36 | 281 | 3 | YES | Y | ||||||||||
37 | 31 | 253 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
45 | 39 | 245 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 21 |
vor 1776
|
249 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 21 |
vor 1796
|
229 | 1 | YES | Y | |||||||||
20 | 21 |
vor 1837
|
188 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 21 |
vor 1842
|
183 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 11 | 264 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 21 |
geschätzt 1876
|
149 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
24 | 23 | 242 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 27 | 267 | 2 | YES | Y | ||||||||||
23 | 36 | 196 | 4 | YES | Y | ||||||||||
40 | 29 | 161 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
33 | 15 | 291 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
34 | 29 | 183 | 3 | YES | Y | ||||||||||
20 | 20 |
vor 1795
|
230 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
30 | 26 | 219 | 3 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 | 382 | 3 | YES | Y | R | |||||||||
21 | 26 | 295 | 2 | YES | Y | ||||||||||
26 | 27 | 171 | 5 | YES | Y | ||||||||||
27 | 28 | 129 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
vor 1875
|
150 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
23 | 23 |
vor 1713
|
312 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 21 |
geschätzt 1824
|
201 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
24 | 27 | 189 | 9 | YES | Y | ||||||||||
43 | 31 | 139 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 35 | 162 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 20 |
vor 1772
|
253 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
30 | 28 | 116 | 2 | YES | Y | ||||||||||
29 | 27 | 195 | 4 | YES | Y | ||||||||||
27 | 26 | 195 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
33 | 20 | 120 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
55 | 31 | 179 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
48 | 34 | 175 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
32 | 28 | 118 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 38 | 211 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1749
|
276 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
33 | 26 | 194 | 9 | YES | Y | ||||||||||
58 | 60 |
vor 1763
|
262 | 0 | YES | Y | R | ||||||||
27 | 26 | 194 | 7 | YES | Y | ||||||||||
vor 1851
|
174 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
27 | 34 | 227 | 5 | YES | Y | ||||||||||
27 | 26 | 161 | 10 | YES M | Y | ||||||||||
54 | 30 | 134 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1860
|
165 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 46 |
vor 1839
|
186 | 0 | YES M | Y | |||||||||
27 | 47 | 185 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 14 | U | Y | ||||||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1769
|
256 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 21 |
vor 1828
|
197 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
23 | 23 | 160 | 13 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1877
|
148 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 20 |
vor 1827
|
198 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
55 |
vor 1865
|
160 | 1 | YES | R | ||||||||||
25 | 24 | 171 | 0 | YES | Y | ||||||||||
40 | 33 | 200 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 21 |
vor 1747
|
278 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
33 | 25 | 169 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
43 | 36 | 158 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 4 | U | Y | ||||||||||||
29 | 33 | 262 | 7 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1848
|
177 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
37 | 28 | 204 | 8 | YES | Y | ||||||||||
24 | 22 | 129 | 3 | YES | Y | ||||||||||
28 | 28 | 202 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1645
|
380 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
33 | 22 | 168 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
48 | 41 | 153 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
34 | 37 | 121 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
34 | 22 | 293 | 2 | YES | Y | ||||||||||
25 | 20 |
geschätzt 1718
|
307 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 21 |
vor 1790
|
235 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1826
|
199 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
31 | 28 | 159 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 29 | 170 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 25 | 232 | 4 | YES | Y | ||||||||||
39 | 41 | 146 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 27 | 193 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 16 | 228 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
vor 1815
|
210 | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
40 | 19 | 258 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
32 | 34 | 165 | 0 | YES | Y | ||||||||||
33 | 22 | 194 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
40 | 26 | 190 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 20 | 142 | 9 | YES | Y | ||||||||||
26 | 13 | 251 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
39 | 31 | 239 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
35 | 37 | 165 | 1 | YES | Y | ||||||||||
19 | 20 | 292 | 0 | YES | Y | ||||||||||
46 | 44 | 159 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 23 | 196 | 9 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1855
|
170 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
31 | 30 | 202 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
39 | 22 | 191 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
43 | 24 | 199 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 232 | 0 | YES | R | |||||||||||
37 | 21 | 255 | 4 | YES | Y | ||||||||||
27 | 17 | 175 | 10 | YES | Y | ||||||||||
42 | 33 | 188 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
37 | 43 | 178 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
48 | 31 | 143 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 20 |
geschätzt 1845
|
180 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
0 | 0 |
vor 1775
|
250 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 26 | 231 | 9 | YES | Y | ||||||||||
21 | 160 | 0 | YES | R | |||||||||||
30 | 23 | 167 | 9 | YES | Y | ||||||||||
32 | 27 | 148 | 5 | YES | Y | ||||||||||
25 | 20 |
geschätzt 1797
|
228 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
28 | 24 | 103 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 28 | 168 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 24 |
vor 1884
|
141 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 21 |
vor 1853
|
172 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
46 | 41 | 150 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 24 | 226 | 2 | YES | Y | ||||||||||
37 | 26 | 183 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 32 | 119 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 140 | 1 | YES M | ||||||||||||
30 | 26 | 134 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
19 | 19 | 317 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 28 | 308 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 35 | 301 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
vor 1879
|
146 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
47 | 36 | 160 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
43 | 47 | 149 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 19 | 140 | 9 | YES | Y | ||||||||||
42 | 40 | 163 | 0 | YES | Y | ||||||||||
21 | 162 | 1 | YES M | ||||||||||||
20 | 43 | 141 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 195 | 1 | YES | R | |||||||||||
24 | 19 |
geschätzt 1871
|
154 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 28 | 247 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 22 | 156 | 10 | YES | Y | ||||||||||
27 | 30 | 198 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
44 | 32 |
vor 1844
|
181 | 3 | YES M | Y | |||||||||
26 | 28 | 179 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 21 | 230 | 5 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1814
|
211 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 28 | 240 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
32 | 32 | 228 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 25 |
vor 1757
|
268 | 6 | YES | Y | |||||||||
20 | 25 | 134 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 21 |
geschätzt 1870
|
155 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 21 | 118 | 0 | YES | Y | ||||||||||
31 | 22 | 119 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 25 |
vor 1825
|
200 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
31 | 43 | 274 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
58 | 32 | 247 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 24 |
vor 1779
|
246 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
21 | 21 |
geschätzt 1834
|
191 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
35 | 42 | 157 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
37 | 29 | 154 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 35 |
vor 25. Oktober 1695
|
329 | 3 | YES M | Y | |||||||||
21 |
geschätzt 1886
|
139 | 1 | YES | |||||||||||
26 | 20 |
vor 1681
|
344 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
21 | 21 | 343 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1804
|
221 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 29 | 197 | 7 | YES | Y | ||||||||||
20 | 19 | 205 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
45 | 25 | 199 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
33 | 30 | 112 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 26 | 212 | 8 | YES | Y | ||||||||||
32 | 30 | 135 | 8 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1800
|
225 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|