Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 47 | 75 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
24 | 30 | 129 | 5 | YES | Y | ||||||||||
43 | 21 | 245 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
76 | 33 | 189 | 1 | YES | Y | ||||||||||
16 | 34 |
vor 1802
|
223 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
24 | 163 | 2 | YES | ||||||||||||
28 | 30 | 151 | 5 | YES | Y | ||||||||||
23 | 34 | 172 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
31 | 24 | 183 | 3 | YES | Y | ||||||||||
26 | 21 |
vor 1703
|
322 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
37 | 27 | 177 | 1 | YES | Y | ||||||||||
18 | 22 | 220 | 8 | YES | Y | ||||||||||
30 | 25 | 262 | 4 | YES | Y | ||||||||||
nein | 13 | U | Y | ||||||||||||
30 | 35 | 221 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 23 | 206 | 11 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1792
|
233 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 21 |
vor 1861
|
164 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
24 | 28 | 248 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
36 | 40 | 237 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 33 | 209 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 0 | U | H | ||||||||||||
52 | 36 | 127 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 20 |
geschätzt 1780
|
245 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
ja | 0 | YES | |||||||||||||
38 | 21 | 119 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
29 | 161 | 2 | YES | ||||||||||||
28 | 23 |
vor 1887
|
138 | 9 | YES | Y | |||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1803
|
222 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
nein | 4 | U | Y | ||||||||||||
nein | 10 | U | Y | ||||||||||||
32 | 34 | 142 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 24 | 97 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
29 | 23 | 299 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 20 | 227 | 4 | YES | Y | ||||||||||
31 | 26 | 254 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 16 | 290 | 7 | YES | Y | ||||||||||
36 | 20 |
vor 1703
|
322 | 7 | YES | Y | |||||||||
25 | 20 | 333 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 29 | 193 | 6 | YES | Y | ||||||||||
|