Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 |
vor 1695
|
330 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 20 | 296 | 3 | YES | Y | ||||||||||
47 | 26 | 150 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
36 | 33 | 143 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 10. Januar 1882
|
143 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
30 | 28 | 227 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
34 | 35 | 220 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1776
|
249 | 8 | YES | Y | R | ||||||||
38 | 28 | 241 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 40 | 229 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 26 | 286 | 2 | YES | Y | ||||||||||
32 | 23 | 330 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 52 | 266 | 0 | YES | Y | ||||||||||
33 | 21 | 173 | 0 | YES | Y | ||||||||||
16 | 25 | 363 | 1 | YES | Y | ||||||||||
28 | 31 | 337 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
41 | 20 | 324 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
32 | 23 | 302 | 2 | YES | Y | ||||||||||
26 | 25 | 304 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
38 | 19 | 293 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
20 | 20 |
vor 1630
|
395 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
21 | 21 |
vor 1671
|
354 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 31 | 343 | 4 | YES | Y | ||||||||||
26 | 21 |
vor 1727
|
298 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
23 | 23 | 183 | 8 | YES | Y | ||||||||||
31 | 32 | 176 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
47 | 36 | 160 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 20 |
vor 1746
|
279 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
31 | 46 | 267 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
40 | 19 | 258 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 20 | 325 | 0 | YES | Y | ||||||||||
17 | 32 |
vor 28. April 1716
|
309 | 2 | YES M | Y | |||||||||
39 | 38 | 286 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 22 | 209 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
55 | 31 | 179 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 29 | 106 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
34 | 30 | 145 | 8 | YES | Y | ||||||||||
32 | 22 | 141 | 4 | YES | Y | ||||||||||
20 | 15 | 313 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 25 | 309 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
50 | 22 | 323 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 23 | 337 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 21 |
vor 1665
|
360 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
18 | 23 | 352 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 20 | 270 | 1 | YES | Y | ||||||||||
29 | 30 | 259 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
37 | 37 | 252 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
43 | 21 | 245 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
49 | 32 | 240 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
19 | 19 |
vor 17. Januar 1684
|
341 | 2 | YES | Y | |||||||||
40 | 21 | 303 | 6 | YES | Y | ||||||||||
39 | 35 | 240 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 21 | 370 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 18 |
nach 1870
|
155 | 0 | YES | Y | |||||||||
25 | 25 | 254 | 7 | YES | Y | ||||||||||
26 | 21 |
vor 1892
|
133 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 38 | 325 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 29 | 353 | 0 | YES | Y | ||||||||||
31 | 32 | 271 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
34 | 26 | 314 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 25 | 281 | 3 | YES | Y | ||||||||||
20 | 25 | 275 | 4 | YES | Y | ||||||||||
31 | 30 | 114 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 |
vor 1683
|
342 | 1 | YES | R | ||||||||||
30 | 16 |
vor 1631
|
394 | 13 | YES M | Y | R | ||||||||
36 | 15 |
vor 1671
|
354 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
nein | 7 | U | Y | ||||||||||||
38 | 34 | 316 | 6 | YES | Y | ||||||||||
nein | 7 | U | Y | ||||||||||||
28 | 31 | 160 | 5 | YES | Y | ||||||||||
24 | 24 |
vor 1734
|
291 | 0 | YES | Y | R | ||||||||
nein | 2 | U | W | ||||||||||||
|