Familien — Hertlein

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
20 20
vor 1695
330 1 Samstag, 10. August 2013 09:10
20 20 296 3 Dienstag, 30. August 2016 09:10
47 26 150 3 Sonntag, 27. März 2016 09:10
36 33 143 2 Mittwoch, 7. Januar 2015 08:10
20 21 143 1 Nie
30 28 227 3 Donnerstag, 27. August 2015 09:10
34 35 220 1 Donnerstag, 27. August 2015 09:10
20 21
vor 1776
249 8 Freitag, 13. Dezember 2013 08:10
38 28 241 6 Montag, 15. September 2014 09:10
30 40 229 1 Freitag, 12. August 2016 09:10
29 26 286 2 Samstag, 1. März 2014 08:10
32 23 330 1 Donnerstag, 22. Mai 2014 09:10
20 52 266 0 Samstag, 20. September 2014 09:10
33 21 173 0 Montag, 7. Dezember 2015 08:10
16 25 363 1 Montag, 11. Januar 2016 08:10
28 31 337 2 Freitag, 23. Mai 2014 09:10
41 20 324 0 Montag, 3. April 2017 09:10
32 23 302 2 Sonntag, 24. August 2014 09:10
26 25 304 6 Freitag, 21. Januar 2022 08:10
38 19 293 4 Nie
nein 1 Nie
20 20
vor 1630
395 1 Samstag, 30. November 2013 08:10
21 21
vor 1671
354 3 Dienstag, 30. August 2016 09:10
25 31 343 4 Samstag, 3. Oktober 2015 09:10
26 21
vor 1727
298 1 Donnerstag, 18. September 2014 09:10
23 23 183 8 Donnerstag, 30. Januar 2014 08:10
31 32 176 0 Dienstag, 28. Januar 2014 08:10
47 36 160 2 Montag, 9. Januar 2017 08:10
20 20
vor 1746
279 2 Samstag, 30. November 2013 08:10
31 46 267 0 Donnerstag, 18. September 2014 09:10
40 19 258 3 Donnerstag, 27. August 2015 09:10
28 20 325 0 Montag, 19. Oktober 2015 09:10
17 32 309 2 Sonntag, 29. Oktober 2017 08:10
39 38 286 0 Sonntag, 29. Oktober 2017 08:10
25 22 209 9 Donnerstag, 4. Juni 2015 09:10
55 31 179 0 Donnerstag, 4. Juni 2015 09:10
30 29 106 0 Nie
34 30 145 8 Mittwoch, 5. Januar 2022 08:10
32 22 141 4 Mittwoch, 22. November 2017 08:10
20 15 313 0 Dienstag, 3. Januar 2017 08:10
24 25 309 4 Montag, 25. November 2013 08:10
50 22 323 1 Samstag, 1. März 2014 08:10
23 23 337 1 Samstag, 2. August 2014 09:10
30 21
vor 1665
360 1 Sonntag, 1. November 2015 08:10
18 23 352 0 Montag, 18. September 2017 09:10
30 20 270 1 Donnerstag, 22. Oktober 2015 09:10
29 30 259 2 Donnerstag, 4. Juni 2015 09:10
37 37 252 1 Donnerstag, 17. Februar 2022 08:10
43 21 245 3 Donnerstag, 4. Juni 2015 09:10
49 32 240 2 Donnerstag, 4. Juni 2015 09:10
19 19 341 2 Freitag, 14. Oktober 2022 09:10
40 21 303 6 Donnerstag, 15. Oktober 2020 09:10
39 35 240 0 Samstag, 10. Oktober 2015 09:10
21 21 370 7 Samstag, 30. November 2013 08:10
20 18
nach 1870
155 0 Montag, 25. November 2013 08:10
25 25 254 7 Samstag, 8. April 2017 09:10
26 21
vor 1892
133 1 Sonntag, 16. November 2014 08:10
20 38 325 0 Samstag, 24. Mai 2014 09:10
27 29 353 0 Nie
31 32 271 5 Donnerstag, 29. Dezember 2022 08:10
34 26 314 4 Montag, 18. September 2017 09:10
25 25 281 3 Donnerstag, 29. Dezember 2022 08:10
20 25 275 4 Montag, 18. September 2017 09:10
31 30 114 0 Nie
20
vor 1683
342 1 Samstag, 3. Dezember 2022 08:10
30 16
vor 1631
394 13 Dienstag, 25. Februar 2014 08:10
36 15
vor 1671
354 3 Sonntag, 1. November 2015 08:10
nein 7 Nie
38 34 316 6 Freitag, 7. August 2015 09:10
nein 7 Nie
28 31 160 5 Freitag, 6. Januar 2017 08:10
24 24
vor 1734
291 0 Dienstag, 10. Dezember 2013 08:10
nein 2 Nie