| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25 | 220 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 20 | 21 |
vor 1811
|
214 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 31 | 28 | 277 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 18 | 255 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 52 | 37 | 232 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 56 | 35 | 228 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 20 | 174 | 10 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 23 |
vor 1823
|
202 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 26 | 21 |
vor 1819
|
206 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 29 | 22 | 143 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 32 | 138 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 24 | 114 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 30 |
vor 1740
|
285 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 | 21 |
vor 1810
|
215 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 25 | 22 | 139 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 22 | 138 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
| 37 | 26 | 88 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 40 | 33 | 96 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 33 | 18 | 146 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 46 | 41 | 185 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 27 | 23 | 183 | 11 | YES M | Y | ||||||||||
| 29 | 29 | 99 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 25 | 19 | 121 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 23 | 145 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 21 |
vor 1720
|
305 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 28 | 16 | 214 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 | 20 | 210 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
| 21 | 18 | 194 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
vor 1810
|
215 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 40 | 25 | 188 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||