Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 29 | 156 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
48 | 30 | 155 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 26 | 202 | 8 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1764
|
261 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
46 | 29 | 241 | 6 | YES | Y | ||||||||||
32 | 33 | 205 | 3 | YES | Y | ||||||||||
60 | 25 | 208 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
32 | 34 | 199 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 30 | 165 | 0 | YES | Y | ||||||||||
35 | 30 | 168 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1829
|
196 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
27 | 27 | 174 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 27 | 202 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|