| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 37 | 208 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 25 | 215 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 33 |
vor 1938
|
88 | 0 | Y100 M | Y | R | ||||||||
| 37 | 33 | 87 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
| nein | 0 | U M | W | ||||||||||||
| nein | 0 | U M | W | ||||||||||||
| 20 | 19 | 148 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 47 | 30 | 299 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 24 | 189 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 29 | 22 | 147 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 32 | 148 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| nein | 5 | U | Y | ||||||||||||
| 28 | 21 |
vor 1696
|
330 | 5 | YES | Y | R | ||||||||
| 33 | 31 | 244 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 21 | 354 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 25 | 275 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 22 | 124 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 25 | 239 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 26 | 179 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 20 | 302 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 0 | U | W | ||||||||||||
| 20 | 19 |
nach 1914
|
112 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 29 | 22 | 174 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
vor 1694
|
332 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 25 | 20 | 362 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 21 | 347 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1810
|
216 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
| 22 | 28 | 218 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 28 | 295 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 24 | 186 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
| 42 | 37 | 169 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 33 | 275 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 34 | 136 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 20 | 311 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 34 | 32 | 211 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 32 | 239 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 38 | 21 | 229 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 32 | 23 | 104 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 46 | 38 | 170 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 23 | 23 | 348 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 55 | 28 | 242 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 37 | 32 | 288 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 37 | 283 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 | 30 | 279 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 44 | 31 | 190 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 23 | 29 | 181 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
vor 1650
|
376 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
| 35 | 27 | 131 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1877
|
149 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 19 |
vor 1638
|
388 | 1 | YES | R | ||||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1875
|
151 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 23 | 36 | 242 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 23 | 210 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| nein | 6 | U | Y | ||||||||||||
| 23 | 23 |
vor 1823
|
203 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 43 | 38 | 132 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||