| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 27 | 174 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 47 | 29 | 155 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
| nein | 4 | U | H | ||||||||||||
| 24 | 20 |
vor 1879
|
146 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 25 | 32 | 189 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 21 | 21 |
vor 1876
|
149 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1822
|
203 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| nein | 4 | U | Y | ||||||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1887
|
138 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 28 | 27 | 155 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 7 | U | Y | ||||||||||||
| 33 | 21 | 104 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 30 | 119 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 24 | 123 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
vor 1842
|
183 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 30 | 30 | 178 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 22 | 22 |
vor 1817
|
208 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1851
|
174 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 26 | 21 |
vor 1878
|
147 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|
|
|||||||||||||||