| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 38 | 172 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 32 | 26 | 144 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 27 | 183 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 25 | 155 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 23 | 158 | 12 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 20 |
vor 1815
|
211 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 24 | 33 | 216 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
|
|
|||||||||||||||