Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 26 | 304 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 23 | 258 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 25 | 275 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
42 | 20 | 312 | 0 | YES | Y | ||||||||||
18 | 18 | 381 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1765
|
260 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
33 | 32 | 272 | 0 | YES | Y | ||||||||||
47 | 52 | 227 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 26 | 274 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
34 | 39 | 261 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
45 | 20 | 265 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 21 | 327 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 21 | 325 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
37 | 31 | 309 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 20 |
geschätzt 1739
|
286 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
24 | 40 | 282 | 2 | YES | Y | ||||||||||
27 | 27 | 358 | 4 | YES M | Y | R | |||||||||
|