| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 40 | 196 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 40 | 27 | 119 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 23 |
vor 1783
|
242 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 27 | 32 | 244 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 63 | 48 | 208 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 29 | 27 | 147 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 31 | 128 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 18 | 14 |
vor 1753
|
272 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 22 | 156 | 1 | YES M | ||||||||||||
| 39 | 29 | 149 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 25 | 118 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 0 | U | W | ||||||||||||
| nein | 0 | U M | R | ||||||||||||
| 20 | 20 |
vor 1820
|
205 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1787
|
238 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 23 | 29 | 181 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| 42 | 37 | 162 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||