Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 0 | U | W | ||||||||||||
nein | 0 | U | W | ||||||||||||
19 | 16 |
geschätzt 1886
|
139 | 0 | YES | Y | |||||||||
18 | 18 |
vor 1798
|
227 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
nein | 0 | U | H | ||||||||||||
20 | 21 | 234 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nein | 0 | U | H | ||||||||||||
25 | 25 | 155 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 22 | 189 | 9 | YES | Y | ||||||||||
55 | 21 |
vor 1685
|
340 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
32 | 27 | 93 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
28 | 24 | 154 | 8 | YES | Y | ||||||||||
24 | 22 |
vor 1914
|
111 | 0 | YES | Y | |||||||||
22 | 164 | 1 | YES | ||||||||||||
31 | 28 | 125 | 3 | YES | Y | ||||||||||
30 | 30 | 196 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 24 |
vor 1899
|
126 | 5 | YES | Y | |||||||||
20 | 20 |
vor 1770
|
255 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 21 |
geschätzt 1814
|
211 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
nein | 0 | U | W | ||||||||||||
27 | 22 |
vor 1887
|
138 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 122 | 0 | YES | Y | |||||||||||
17 | 161 | 2 | YES M | ||||||||||||
46 | 24 | 153 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 6 | U | Y | ||||||||||||
20 | 24 | 127 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 21 |
geschätzt 1815
|
210 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
28 | 25 | 160 | 8 | YES | Y | ||||||||||
nein | 7 | U | Y | ||||||||||||
28 | 26 | 124 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
36 | 37 | 116 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 28 | 117 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 0 | U | W | ||||||||||||
nein | 0 | U | W | ||||||||||||
27 | 28 | 122 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
54 | 30 | 96 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
|