Familien — Fuchs

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
23 24 238 1 Freitag, 7. Oktober 2022 13:27
20 21
geschätzt 1781
244 1 Freitag, 6. Dezember 2013 12:27
33 30 104 0 Sonntag, 16. März 2014 12:27
33 29 107 0 Nie
26 19 308 1 Montag, 3. Oktober 2022 13:27
25 21 200 3 Donnerstag, 20. Oktober 2022 13:27
20 26 195 0 Samstag, 17. Januar 2015 12:27
32 33 154 5 Mittwoch, 12. Oktober 2016 13:27
16 16
vor 1684
341 4 Freitag, 13. Mai 2016 13:27
30 31 128 0 Dienstag, 7. Januar 2014 12:27
31 24 201 9 Samstag, 22. Oktober 2022 13:27
20 21
vor 1836
189 1 Sonntag, 14. Juni 2015 13:27
28 27 215 1 Sonntag, 29. Oktober 2017 12:27
39 31 77 0 Montag, 19. Dezember 2022 12:27
28 31 170 6 Sonntag, 16. November 2014 12:27
43 43 154 0 Dienstag, 28. Mai 2013 13:27
31 30 140 5 Sonntag, 5. März 2017 12:27
nein 4 Nie
19 22 148 1 Sonntag, 27. März 2016 13:27
ja 0 Samstag, 11. Mai 2013 13:27
ja 0 Samstag, 11. Mai 2013 13:27
26 21
vor 1809
216 1 Sonntag, 22. Dezember 2013 12:27
28 28 246 6 Montag, 21. November 2022 12:27
23 24 238 2 Sonntag, 4. Oktober 2015 13:27
32 35 207 1 Montag, 24. Oktober 2022 13:27
27 27 173 8 Sonntag, 5. März 2017 12:27
29 26 250 5 Montag, 18. September 2017 13:27
43 22 237 8 Sonntag, 2. Februar 2014 12:27
27 23 198 11 Sonntag, 2. Februar 2014 12:27
23 21 320 4 Samstag, 17. Januar 2015 12:27
37 29 121 4 Sonntag, 5. März 2017 12:27
28 23 248 9 Sonntag, 11. Januar 2015 12:27
27 21 99 0 Montag, 17. Juni 2013 13:27
33 28 106 5 Mittwoch, 5. Januar 2022 12:27
27 25 188 7 Freitag, 9. Januar 2015 12:27
22 33 106 0 Montag, 6. März 2017 12:27
nein 7 Nie
35 27 198 6 Sonntag, 4. Oktober 2015 13:27
19
nach 1845
180 0 Samstag, 30. November 2013 12:27
19 190 1 Samstag, 11. Mai 2013 13:27
23 186 0 Samstag, 11. Mai 2013 13:27
18
nach 1860
165 0 Sonntag, 12. Mai 2013 13:27
26 21
vor 1811
214 1 Freitag, 30. Januar 2015 12:27
31 20 223 5 Samstag, 1. August 2015 13:27
25 26 208 9 Mittwoch, 18. Juni 2014 13:27
20 20 185 5 Montag, 24. Oktober 2022 13:27
26 21
vor 1842
183 1 Freitag, 27. Februar 2015 12:27
nein 3 Nie
nein 11 Nie
29 26 207 4 Freitag, 21. Oktober 2022 13:27
24 22 211 5 Freitag, 7. Oktober 2022 13:27
29 27 168 0 Freitag, 21. Mai 2021 13:27
36 28 215 9 Montag, 17. Januar 2022 12:27
23 27 302 3 Donnerstag, 13. April 2017 13:27
26 26 233 5 Sonntag, 2. Januar 2022 12:27
29 38 221 3 Sonntag, 2. Januar 2022 12:27
32 20
geschätzt 1760
265 7 Mittwoch, 20. September 2017 13:27
30 164 1 Samstag, 11. Mai 2013 13:27
31
nach 1862
163 0 Samstag, 11. Mai 2013 13:27
29 21 102 0 Dienstag, 11. Juni 2013 13:27
30 29 245 6 Donnerstag, 6. Oktober 2016 13:27
20
vor 1766
259 1 Samstag, 30. November 2013 12:27
25 21 140 10 Donnerstag, 20. März 2014 12:27
26 21
vor 1892
133 1 Sonntag, 16. November 2014 12:27
22 28 289 6 Sonntag, 2. Februar 2014 12:27
47 21 265 0 Donnerstag, 6. Oktober 2016 13:27
32 20 212 11 Donnerstag, 6. Oktober 2016 13:27
25 20
vor 1765
260 1 Sonntag, 2. Januar 2022 12:27
20 20
nach 1805
220 0 Nie
20 19
nach 1911
114 0 Mittwoch, 4. Dezember 2013 12:27
33 30 136 0 Freitag, 31. Mai 2013 13:27
26 30 138 5 Nie
29 25 201 1 Sonntag, 2. Februar 2014 12:27
22 30 220 2 Montag, 21. November 2022 12:27
25 25 217 3 Montag, 21. November 2022 12:27
31 25 202 1 Sonntag, 4. Oktober 2015 13:27