Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 40 | 289 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
26 | 22 | 265 | 11 | YES | Y | ||||||||||
5 |
vor 1670
|
355 | 1 | YES | R | ||||||||||
28 | 327 | 1 | YES | ||||||||||||
nein | 0 | U M | H | ||||||||||||
20 | 40 | 206 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 23 | 161 | 1 | YES | Y | ||||||||||
27 | 22 | 153 | 11 | YES | Y | ||||||||||
31 | 18 | 177 | 11 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1871
|
154 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
55 | 25 | 165 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 0 | U | H | ||||||||||||
26 | 21 |
geschätzt 1798
|
227 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1753
|
272 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
29 | 27 | 193 | 6 | YES | Y | ||||||||||
28 | 29 | 170 | 11 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 20 |
vor 1733
|
292 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||
44 | 20 | 268 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
39 | 28 | 231 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
18 | 18 | 379 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
28 | 38 | 180 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 21 | 129 | 7 | YES | Y | ||||||||||
27 | 24 | 101 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1868
|
157 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 25 | 161 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 23 | 204 | 6 | YES | Y | ||||||||||
25 | 22 | 153 | 5 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 0 | U | W | ||||||||||||
32 | 19 | 160 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 21 |
geschätzt 1781
|
244 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 26 | 166 | 9 | YES | Y | ||||||||||
20 | 25 | 153 | 0 | YES | Y | ||||||||||
31 | 26 | 138 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
36 | 35 | 148 | 6 | YES | Y | ||||||||||
26 | 21 | 194 | 9 | YES | Y | ||||||||||
26 | 28 |
vor 1598
|
427 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
20 | 21 | 224 | 5 | YES | Y | ||||||||||
52 | 21 | 101 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 21 |
vor 1781
|
244 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 22 | 200 | 10 | YES | Y | ||||||||||
34 |
geschätzt 1866
|
159 | 1 | YES | |||||||||||
vor 1876
|
149 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
|