| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 19 | 155 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 25 | 300 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 47 | 27 | 298 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
vor 1833
|
193 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 26 | 21 |
geschätzt 1875
|
151 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 23 | 31 | 231 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 19 | 251 | 10 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 | 20 | 361 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 36 | 21 | 106 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 20 |
vor 1835
|
191 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 | 20 |
vor 1797
|
229 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 | 21 |
vor 1769
|
257 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 40 | 32 | 188 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 26 | 30 | 229 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 40 | 35 |
vor 1700
|
326 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 23 | 29 | 205 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 39 | 49 | 188 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 21 | 378 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
| 26 | 21 |
vor 1700
|
326 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 34 |
vor 1644
|
382 | 1 | YES | R | ||||||||||
| 29 | 25 | 165 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
| 23 | 23 |
vor 1763
|
263 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 40 | 35 | 116 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 18 | 172 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||