Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 24 | 154 | 9 | YES | Y | ||||||||||
nein | 0 | U | W | ||||||||||||
60 | 29 | 189 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 25 | 224 | 5 | YES | Y | ||||||||||
nein | 0 | U | H | ||||||||||||
23 | 21 | 120 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 21 | 148 | 0 | YES | Y | ||||||||||
22 | 20 | 122 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nein | 7 | U | Y | ||||||||||||
24 | 24 | 97 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1836
|
189 | 0 | YES | Y | R | ||||||||
30 | 180 | 1 | YES | ||||||||||||
26 | 32 | 196 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1795
|
230 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
nein | 0 | U | W | ||||||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1775
|
250 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
23 | 197 | 1 | YES | ||||||||||||
36 | 35 | 187 | 4 | YES | Y | ||||||||||
|