Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 19 | 154 | 9 | YES | Y | ||||||||||
31 | 25 | 300 | 6 | YES | Y | ||||||||||
47 | 27 | 297 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1833
|
192 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 21 |
geschätzt 1875
|
150 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
23 | 31 | 230 | 5 | YES | Y | ||||||||||
28 | 19 | 250 | 10 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 20 | 360 | 0 | YES | Y | ||||||||||
36 | 21 | 105 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 20 |
vor 1835
|
190 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 20 |
vor 1797
|
228 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 21 |
vor 1769
|
256 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
40 | 32 | 187 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
26 | 30 | 228 | 0 | YES | Y | ||||||||||
40 | 35 |
vor 1700
|
325 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
23 | 29 | 204 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
39 | 49 | 187 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 21 | 377 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
26 | 21 |
vor 1700
|
325 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
34 |
vor 1644
|
381 | 1 | YES | R | ||||||||||
29 | 25 | 164 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 23 |
vor 1763
|
262 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
40 | 35 | 115 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 18 | 171 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|