Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 21 | 171 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 5 | U M | Y | ||||||||||||
49 | 40 | 95 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
nein | 0 | U | H | ||||||||||||
nein | 3 | U | Y | ||||||||||||
43 | 25 | 212 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 0 | U | H | ||||||||||||
33 | 33 | 156 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 24 | 198 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
36 | 40 | 182 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 204 | 2 | YES | ||||||||||||
20 | 20 |
vor 1654
|
371 | 6 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 21 | 344 | 3 | YES | Y | R | |||||||||
16 | 16 | 339 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
37 | 28 | 105 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 19 | 352 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 22 | 265 | 10 | YES | Y | ||||||||||
31 | 24 | 221 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 21 | 189 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1649
|
376 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 30 | 136 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 |
geschätzt 1684
|
341 | 1 | YES | R | ||||||||||
nein | 0 | U | W | ||||||||||||
9 | 21 |
um 1685
|
340 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
vor 1905
|
120 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
20 | 22 | 230 | 6 | YES | Y | ||||||||||
35 | 39 | 163 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 21 | 248 | 10 | YES | Y | ||||||||||
26 | 21 | 142 | 0 | YES | Y | ||||||||||
31 | 26 | 174 | 7 | YES | Y | ||||||||||
26 | 20 | 210 | 4 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 | 345 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
27 | 27 | 251 | 6 | YES | Y | ||||||||||
31 | 21 | 170 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 24 | 229 | 7 | YES | Y | ||||||||||
nein | 2 | U M | Y | ||||||||||||
26 | 26 | 308 | 4 | YES | Y | ||||||||||
24 | 24 |
vor 1879
|
146 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 21 | 174 | 9 | YES | Y | ||||||||||
35 | 183 | 1 | YES | ||||||||||||
24 | 26 | 304 | 1 | YES | Y | ||||||||||
29 | 28 | 137 | 9 | YES | Y | ||||||||||
27 | 23 | 192 | 6 | YES | Y | ||||||||||
31 | 27 | 210 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 29 | 176 | 7 | YES | Y | ||||||||||
30 | 21 | 144 | 5 | YES | Y | ||||||||||
28 | 23 | 235 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
47 | 31 | 217 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 3 | U | Y | ||||||||||||
29 | 23 | 181 | 8 | YES | Y | ||||||||||
31 | 21 |
vor 1761
|
264 | 2 | YES | Y | |||||||||
nein | 0 | U | H | ||||||||||||
24 | 23 | 298 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
56 | 44 | 265 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 0 | U M | Y | ||||||||||||
24 | 42 |
vor 17. Februar 1749
|
276 | 3 | YES M | Y | R | ||||||||
37 | 22 | 137 | 3 | YES | Y | ||||||||||
|