Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 34 | 149 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 19 | 251 | 10 | YES M | Y | ||||||||||
48 | 32 | 231 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 26 | 214 | 8 | YES | Y | ||||||||||
27 | 27 | 249 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
26 | 21 |
vor 1780
|
245 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
30 | 25 | 207 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 21 |
geschätzt 1780
|
245 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 17 | 214 | 8 | YES | Y | ||||||||||
25 | 24 | 266 | 7 | YES | Y | ||||||||||
34 | 31 |
vor 1847
|
178 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
24 | 33 |
geschätzt 1745
|
280 | 5 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 21 | 222 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|