| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 320 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 22 | 353 | 10 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 25 | 320 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 22 | 304 | 10 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
vor 1801
|
224 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 |
vor 1749
|
276 | 1 | YES | R | ||||||||||
| 20 | 17 |
vor 1795
|
230 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 24 | 281 | 1 | YES | ||||||||||||
| 25 | 0 |
vor 1770
|
255 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 31 | 26 | 97 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 26 | 21 | 209 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 32 | 21 | 163 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 36 | 29 | 194 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 38 | 30 | 193 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| 43 | 43 | 117 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 23 | 24 | 295 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
| 18 |
nach 1820
|
205 | 0 | YES | |||||||||||
| 27 | 26 | 264 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 43 | 21 |
vor 1852
|
173 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 31 | 25 | 264 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 31 | 31 | 130 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 26 | 320 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| 29 | 32 | 311 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 30 | 260 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 26 | 234 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 32 | 20 | 256 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 26 | 194 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 207 | 2 | YES | ||||||||||||
| 20 | 21 |
vor 1746
|
279 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 | 21 |
vor 1846
|
179 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 22 | 19 | 204 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 27 | 261 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 19 | 297 | 1 | YES | ||||||||||||
| 34 | 42 | 175 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 20 |
vor 1765
|
260 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 | 48 | 252 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 29 | 40 | 99 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 20 | 25 | 234 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
vor 1766
|
259 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
| 14 | 24 |
geschätzt 1799
|
226 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
| 49 | 30 | 220 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 32 | 30 | 220 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 27 | 197 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 48 | 34 | 175 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||