| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 122 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 26 | 155 | 1 | YES M | ||||||||||||
| 28 | 30 | 152 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 31 | 300 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 29 | 150 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 26 | 27 | 229 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 21 | 175 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 19 | 281 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 31 | 201 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 18 |
vor 1653
|
372 | 7 | YES | Y | R | |||||||||
| 29 | 29 | 189 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
vor 1694
|
331 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 23 | 23 |
vor 1793
|
232 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
| 22 | 23 | 228 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 34 | 27 | 216 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
| 22 | 35 | 313 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 20 | 460 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 20 | 185 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 31 | 203 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 20 | 313 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 25 | 202 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1791
|
234 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|
vor 1687
|
338 | 2 | YES | R | |||||||||||
| 25 |
vor 1725
|
300 | 1 | YES | R | ||||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1836
|
189 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 37 | 22 | 195 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 42 | 32 | 189 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 19 | 27 | 206 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 20 | 253 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
| 30 | 28 | 165 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 27 | 256 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 21 | 164 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
vor 1781
|
244 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 24 | 26 | 185 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 48 | 305 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 31 | 21 | 294 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| 37 | 21 | 255 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 21 | 280 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 21 |
geschätzt 1800
|
225 | 1 | YES | R | ||||||||||
| 20 | 20 | 237 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 21 |
geschätzt 1802
|
223 | 1 | YES | R | ||||||||||
| 34 | 21 | 125 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 39 | 18 | 225 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 34 | 30 | 169 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 21 |
geschätzt 1848
|
177 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 25 | 20 |
vor 1765
|
260 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 34 | 28 | 159 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 23 | 23 |
vor 1793
|
232 | 4 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 | 21 |
vor 1829
|
196 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 27 | 30 | 154 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 31 | 25 | 228 | 10 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||